Buprenorphine
Buprenorphine: 3 brands, 5 generics; first approved Jun 30, 2010; generic available.
Generic available — 5 ANDA applications approved.
Brand (NDA) products
BRAEBURNNDA 21013620237 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 8MG/0.16ML (50MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 16MG/0.32ML (50MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 24MG/0.48ML (50MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 32MG/0.64ML (50MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 64MG/0.18ML (356MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 96MG/0.27ML (356MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 128MG/0.36ML (356MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
SUBLOCADERLDINDIVIORNDA 20981920172 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 100MG/0.5ML (100MG/0.5ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
| 300MG/1.5ML (200MG/ML) | SOLUTION, EXTENDED RELEASE | SUBCUTANEOUS | Rx | — |
BUTRANSRLDKNOA PHARMANDA 02130620105 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 10MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 20MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 15MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 7.5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
Generic (ANDA) products (5)
STRIDES PHARMA INTLANDA 20749020225 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 10MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 15MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 20MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 7.5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Discontinued | — |
DIFGEN PHARMSANDA 21027220215 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 7.5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 10MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 15MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 20MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
MYLAN TECH VIATRISANDA 21016220215 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Discontinued | — |
| 7.5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Discontinued | — |
| 10MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Discontinued | — |
| 15MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Discontinued | — |
| 20MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Discontinued | — |
AMNEALANDA 21158620205 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 7.5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 10MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 15MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 20MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
WATSON LABS TEVAANDA 20493720185 strengths
| Strength | Dosage form | Route | Status | TE |
|---|---|---|---|---|
| 5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 10MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 15MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 20MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
| 7.5MCG/HR | FILM, EXTENDED RELEASE | TRANSDERMAL | Rx | AB |
Patent & exclusivity timeline
Marketing exclusivity
Marketing exclusivity (9)
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- NPNew product exclusivity (3 years)
May 23, 2026
2 mo ago
- M-314New use / labeling-change exclusivity (3 years)
Feb 21, 2028
in 1 yr 8 mo
- M-314New use / labeling-change exclusivity (3 years)
Feb 21, 2028
in 1 yr 8 mo
Listed patents
Listed patents (21)
| Patent | Expires | In | Type |
|---|---|---|---|
| 8236755 | Jul 31, 2026 | in 20 d | ProductU-3620 |
| 8236292 | Jan 10, 2027 | in 6 mo | ProductU-3619 |
| 9827241 | Jun 06, 2031 | in 5 yr | ProductU-2206 |
| 9782402 | Jun 06, 2031 | in 5 yr | ProductU-2180 |
| 9272044 | Jun 06, 2031 | in 5 yr | U-2176 |
| 10198218 | Jun 06, 2031 | in 5 yr | U-2489 |
| 9498432 | Jun 06, 2031 | in 5 yr | ProductU-2179 |
| 10592168 | Jun 06, 2031 | in 5 yr | U-2489 |
| 10558394 | Jun 25, 2031 | in 5 yr | Product |
| 8975270 | Sep 05, 2031 | in 5 yr 3 mo | ProductU-2206 |
| 8921387 | Jan 06, 2032 | in 5 yr 7 mo | ProductU-2174 |
| 12318379 | Jul 26, 2032 | in 6 yr 2 mo | ProductU-4100 |
| 12161640 | Jul 26, 2032 | in 6 yr 2 mo | ProductU-4100 |
| 11110084 | Jul 26, 2032 | in 6 yr 2 mo | ProductU-3616 |
| 10912772 | Jul 26, 2032 | in 6 yr 2 mo | U-3617 |
| 9937164 | Jul 26, 2032 | in 6 yr 2 mo | ProductU-3618 |
| 11135215 | Jul 26, 2032 | in 6 yr 2 mo | Product |
| 11000520 | Nov 06, 2035 | in 9 yr 6 mo | U-3111 |
| 11839611 | Nov 06, 2035 | in 9 yr 6 mo | U-3111 |
| 12622904 | Nov 06, 2035 | in 9 yr 6 mo | U-4528 |
| 10646484 | Jun 22, 2038 | in 12 yr 1 mo | U-2489 |
Approval history
Approvals span 2010–2023 across 8 FDA applications.
Buprenorphine — frequently asked questions
Generics, reference-listed drug, patents, and exclusivity for this active ingredient, from the FDA Orange Book.
Built directly from the FDA Orange Book data file (products, patents, and exclusivity). TE codes, RLD/RS flags, patent expirations, and exclusivity dates match the official FDA record. Listed patents reflect those the NDA holder submits under 21 U.S.C. 355 and are not exhaustive.
Related FDA reference tools
- FDA Purple BookLicensed biologics, biosimilars, interchangeables, BLA records, and exclusivity dates.
- FDA BiosimilarsThe list of FDA-approved biosimilars and interchangeable biosimilars, by reference product.
- 510(k) Predicate DatabaseSearch FDA 510(k) clearances and map predicate-device lineage.
- FDA 483 & Inspection DatabaseFDA Form 483 observations and inspection records by firm, date, and citation.

