Assyro AI

FDA Orange Book · active-ingredient family

Haloperidol

Haloperidol is approved as 2 brand and 65 generic applications in the FDA Orange Book, with their therapeutic-equivalence codes, listed patents, and marketing exclusivity.

Reference-listed drug:HALDOL · NDA 015921

2

Brand (NDA)

65

Generics (ANDA)

0

Listed patents

0

Exclusivity periods

Brand (NDA) products · tablet

ProductApplicantApplicationTEApproved
HALDOLRLD×6ORTHO MCNEILNDA 015921Approved Prior to Jan 1, 1982
HALDOL SOLUTABORTHO MCNEIL PHARMNDA 017079Approved Prior to Jan 1, 1982

Generic (ANDA) products (65)

ProductApplicantApplicationTEApproved
HALOPERIDOL×5ALEMBICANDA 214470ABJun 04, 2026
HALOPERIDOL×6AIPING PHARM INCANDA 071130ABApr 08, 2026
HALOPERIDOL×6CREEKWOOD PHARMSANDA 218162ABDec 18, 2025
HALOPERIDOL×6AUROBINDO PHARMA LTDANDA 218789ABApr 19, 2024
HALOPERIDOL×6MANKIND PHARMAANDA 216918ABApr 11, 2024
HALOPERIDOL×6ZYDUS PHARMS USAANDA 077580ABJan 17, 2023
HALOPERIDOL×6MSNANDA 216004ABNov 18, 2022
HALOPERIDOL×6ACTAVIS GROUPANDA 200854Jul 01, 2022
HALOPERIDOL×6APPCOANDA 211061ABJan 08, 2020
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 072113Aug 27, 1991
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 072353Aug 27, 1991
HALOPERIDOLLEDERLEANDA 072727Sep 19, 1989
HALOPERIDOLLEDERLEANDA 072728Sep 19, 1989
HALOPERIDOLLEDERLEANDA 072729Sep 19, 1989
HALOPERIDOLLEDERLEANDA 072730Sep 19, 1989
HALOPERIDOLLEDERLEANDA 072731Sep 19, 1989
HALOPERIDOLLEDERLEANDA 072732Sep 19, 1989
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 071571Jun 03, 1988
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 071572Jun 03, 1988
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 071573Jun 03, 1988
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 071374Jun 03, 1988
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 071375Jun 03, 1988
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 071376Jun 03, 1988
HALOPERIDOLCHARTWELL RXANDA 071210ABMar 11, 1988
HALOPERIDOLCHARTWELL RXANDA 071211ABMar 11, 1988
HALOPERIDOLROYCE LABSANDA 071722Dec 24, 1987
HALOPERIDOLROYCE LABSANDA 071723Dec 24, 1987
HALOPERIDOLROYCE LABSANDA 071724Dec 24, 1987
HALOPERIDOLROYCE LABSANDA 071725Dec 24, 1987
HALOPERIDOLROYCE LABSANDA 072121Dec 24, 1987
HALOPERIDOLROYCE LABSANDA 072122Dec 24, 1987
HALOPERIDOLPUREPAC PHARMANDA 071075Aug 04, 1987
HALOPERIDOLPUREPAC PHARMANDA 071076Aug 04, 1987
HALOPERIDOLPAR PHARMANDA 071328Jul 20, 1987
HALOPERIDOLDURAMED PHARMS BARRANDA 071220Jul 07, 1987
HALOPERIDOLDURAMED PHARMS BARRANDA 071221Jul 07, 1987
HALOPERIDOLAIPING PHARM INCANDA 071133May 12, 1987
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 070981Mar 06, 1987
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 070982Mar 06, 1987
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 070983Mar 06, 1987
HALOPERIDOLWATSON LABSANDA 070984Mar 06, 1987
HALOPERIDOLAIPING PHARM INCANDA 071128Feb 17, 1987
HALOPERIDOLAIPING PHARM INCANDA 071129Feb 17, 1987
HALOPERIDOLQUANTUM PHARMICSANDA 071255Feb 17, 1987
HALOPERIDOLQUANTUM PHARMICSANDA 071269Feb 17, 1987
HALOPERIDOLQUANTUM PHARMICSANDA 071256Feb 17, 1987
HALOPERIDOLQUANTUM PHARMICSANDA 071257Feb 17, 1987
HALOPERIDOL×6INNOGENIXANDA 071173ABJan 02, 1987
HALOPERIDOLDURAMED PHARMS BARRANDA 071216Dec 04, 1986
HALOPERIDOLDURAMED PHARMS BARRANDA 071217Dec 04, 1986
HALOPERIDOLDURAMED PHARMS BARRANDA 071218Dec 04, 1986
HALOPERIDOLDURAMED PHARMS BARRANDA 071219Dec 04, 1986
HALOPERIDOL×4CHARTWELL RXANDA 071209ABNov 17, 1986
HALOPERIDOLPUREPAC PHARMANDA 071071Nov 03, 1986
HALOPERIDOLPUREPAC PHARMANDA 071072Nov 03, 1986
HALOPERIDOLPUREPAC PHARMANDA 071073Nov 03, 1986
HALOPERIDOLPUREPAC PHARMANDA 071074Nov 03, 1986
HALOPERIDOL×5STRIDES PHARMA INTLANDA 071235Nov 03, 1986
HALOPERIDOLSCSANDA 070725Sep 24, 1986
HALOPERIDOL×6MYLANANDA 070278ABJun 10, 1986
HALOPERIDOLSCSANDA 070720Jun 10, 1986
HALOPERIDOLSCSANDA 070721Jun 10, 1986
HALOPERIDOLSCSANDA 070722Jun 10, 1986
HALOPERIDOLSCSANDA 070723Jun 10, 1986
HALOPERIDOLSCSANDA 070724Jun 10, 1986

Listed patents

No patents are listed against this product in the Orange Book. Listed patents reflect those the NDA holder submits under 21 U.S.C. 355 and are not exhaustive.

Haloperidol — frequently asked questions

Generics, reference-listed drug, patents, and exclusivity for this active ingredient, from the FDA Orange Book.

Agent CTA Background

Your Next Submission Could Take 6+ Fewer Weeks and Cost $250K Less.