FDA 510(k) ClearanceIYN
Digital Color Doppler Ultrasound System (X11 Exp/X11 Elite/X11 Pro/X11 Plus/X11 Super/X11 Senior/X11/E11/E11 Pro/E11 Plus/E11 Elite/X11T/X11U/X11R/X11i/X11s/E11T/E11i/E11s/XR1/XR2/ XR3/ER1/ER2/ER3/X10 Exp/X10 Elite/X10 Pro/X10 Plus/X10 Super/X10 Senior/X10/X10T/X10U/ X10R/X10i/X10s/E10/E10 Pro/E10 Plus/E10T/E10i/E10s/SU11A EXP/SU11A PRO/SU11A AD/ SU11A CU/SU11B EXP/SU11B PRO/SU11B AD/SU11B CU/SU11C EXP/SU11C PRO/SU11C AD/ SU11C CU)
FDA 510(k) K252498 · Sonoscape Medical Corp.
- 510(k) number
- K252498
- Device name
- Digital Color Doppler Ultrasound System (X11 Exp/X11 Elite/X11 Pro/X11 Plus/X11 Super/X11 Senior/X11/E11/E11 Pro/E11 Plus/E11 Elite/X11T/X11U/X11R/X11i/X11s/E11T/E11i/E11s/XR1/XR2/ XR3/ER1/ER2/ER3/X10 Exp/X10 Elite/X10 Pro/X10 Plus/X10 Super/X10 Senior/X10/X10T/X10U/ X10R/X10i/X10s/E10/E10 Pro/E10 Plus/E10T/E10i/E10s/SU11A EXP/SU11A PRO/SU11A AD/ SU11A CU/SU11B EXP/SU11B PRO/SU11B AD/SU11B CU/SU11C EXP/SU11C PRO/SU11C AD/ SU11C CU)
- Applicant
- Sonoscape Medical Corp.
- Product code
- IYN
- Decision
- Substantially Equivalent
- Decision date
- 2025-12-05
- Device class
- Class 2
- Regulation number
- 892.1550
- Advisory committee
- Radiology
- Medical specialty
- Radiology
Candidate predicate devices
Other devices cleared under product code IYN — the same regulatory device type, and therefore candidate predicates for a substantial-equivalence comparison. Confirm each predicate is legally marketed before relying on it.
| 510(k) | Device | Applicant | Decision date |
|---|---|---|---|
| K260123 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2026-05-27 |
| K260680 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound Systems; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound Systems | Philips Ultrasound, LLC | 2026-05-27 |
| K260398 | LOGIQ e | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2026-05-26 |
| K253949 | SonoPort Series Digital Color Doppler Ultrasound System (SonoPort 1, SonoPort 1 Exp, SonoPort 1 Pro, SonoPort 1 Elite, SonoPort 1 Plus, SonoPort 2, SonoPort 2 Exp, SonoPort 2 Pro, SonoPort 2 Elite, SonoPort 2 Plus, SonoPort 3, SonoPort 3 Exp, SonoPort 3 Pro, SonoPort 3 Elite, SonoPort 3 Plus, SonoPort 4, SonoPort 4 Exp, SonoPort 4 Pro, SonoPort 4 Elite, SonoPort 4 Plus, SonoPort 5, SonoPort 5 Exp, SonoPort 5 Pro, SonoPort 5 Elite, SonoPort 5 Plus, SonoPort 6, SonoPort 6 Exp, SonoPort 6 | CHISON Medical Technologies Co., Ltd. | 2026-05-22 |
| K253720 | uSONIQUE Nova, uSONIQUE Nova Elite, uSONIQUE Vita, uSONIQUE Vita Elite, uSONIQUE Grace, uSONIQUE Grace Elite | Wuhan United Imaging Healthcare Co.,Ltd | 2026-05-21 |
| K253716 | uSONIQUE Genesis, uSONIQUE Genesis Pro, uSONIQUE Genesis Elite, uSONIQUE Genesis Super, uSONIQUE Pulse, uSONIQUE Pulse Pro, uSONIQUE Pulse Elite, uSONIQUE Pulse Super, uSONIQUE Venus, uSONIQUE Venus Pro, uSONIQUE Venus Elite, uSONIQUE Venus Super | Wuhan United Imaging Healthcare Co.,Ltd | 2026-05-15 |
| K254028 | Digital Color Doppler Ultrasound System (Autra RS, Autra 90, Autra Senior, Autra CV, e-Autra, Autra 75, Autra 85W, Autra 65, Autra 55, Autra 65i, Autra 90 Elite, Autra 85 Elite, Autra 80 Elite, Autra 75 Elite, Autra 85 CV, Autra 80W, Autra 65 Elite, Autra 55 Elite, Autra 55i, Autra 90 CV, Autra 85, Autra 80, Autra 80 CV, Autra 75 Pro, Autra 75W, Autra 70 Elite, Autra 70, Autra T) | Sonoscape Medical Corp. | 2026-05-15 |
| K260111 | Palmtop Ultrasound Diagnostic System (MT10P/MT10) | Mytech Intelligence (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-05-14 |
| K260846 | Diagnostic Ultrasound System (MU9);Diagnostic Ultrasound System (MU9S);Diagnostic Ultrasound System (MU9T);Diagnostic Ultrasound System (MU9 Exp);Diagnostic Ultrasound System (MU9 Pro);Diagnostic Ultrasound System (MU9 Super);Diagnostic Ultrasound System (MU9P);Diagnostic Ultrasound System (MU9A);Diagnostic Ultrasound System (MU7);Diagnostic Ultrasound System (MU7S);Diagnostic Ultrasound System (MU7T);Diagnostic Ultrasound System (MU7 Exp);Diagnostic Ultrasound System (MU7 Pro);Diagnos | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2026-05-11 |
| K261132 | Healium Intelliscan LX192LC | Healium Intelliscan Corporation | 2026-05-05 |
| K252558 | Lumify Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2026-05-05 |
| K260589 | ES-Series | E-Scopics | 2026-04-29 |
Building a 510(k) around this device type?
Assyro turns predicate research into a substantial-equivalence comparison and an eSTAR-ready 510(k) workflow — so predicate strategy, testing evidence, and labeling stay aligned before FDA review.
