System, Imaging, Pulsed Doppler, Ultrasonic 510(k) Clearances
Product code IYN is the FDA classification for System, Imaging, Pulsed Doppler, Ultrasonic, a Class 2 device regulated under 21 CFR 892.1550, reviewed by the FDA Radiology panel. FDA has cleared 1,170 510(k) submissions under this product code.
Every device cleared under product code IYN shares the same intended use and device type, so they are candidate predicate devices for a new 510(k) of this type. Open any device below to see its full clearance record and its candidate predicates.
- Cleared devices
- 1,170
- Device class
- Class 2
- Regulation
- 892.1550
- Latest clearance
- 2026-05-27
Cleared devices under product code IYN
Showing the 50 most recent of 1,170 cleared devices. Clearances from 2025-07-24 to 2026-05-27.
| 510(k) | Device | Applicant | Decision date |
|---|---|---|---|
| K260123 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2026-05-27 |
| K260680 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound Systems; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound Systems | Philips Ultrasound, LLC | 2026-05-27 |
| K260398 | LOGIQ e | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2026-05-26 |
| K253949 | SonoPort Series Digital Color Doppler Ultrasound System (SonoPort 1, SonoPort 1 Exp, SonoPort 1 Pro, SonoPort 1 Elite, SonoPort 1 Plus, SonoPort 2, SonoPort 2 Exp, SonoPort 2 Pro, SonoPort 2 Elite, SonoPort 2 Plus, SonoPort 3, SonoPort 3 Exp, SonoPort 3 Pro, SonoPort 3 Elite, SonoPort 3 Plus, SonoPort 4, SonoPort 4 Exp, SonoPort 4 Pro, SonoPort 4 Elite, SonoPort 4 Plus, SonoPort 5, SonoPort 5 Exp, SonoPort 5 Pro, SonoPort 5 Elite, SonoPort 5 Plus, SonoPort 6, SonoPort 6 Exp, SonoPort 6 | CHISON Medical Technologies Co., Ltd. | 2026-05-22 |
| K253720 | uSONIQUE Nova, uSONIQUE Nova Elite, uSONIQUE Vita, uSONIQUE Vita Elite, uSONIQUE Grace, uSONIQUE Grace Elite | Wuhan United Imaging Healthcare Co.,Ltd | 2026-05-21 |
| K253716 | uSONIQUE Genesis, uSONIQUE Genesis Pro, uSONIQUE Genesis Elite, uSONIQUE Genesis Super, uSONIQUE Pulse, uSONIQUE Pulse Pro, uSONIQUE Pulse Elite, uSONIQUE Pulse Super, uSONIQUE Venus, uSONIQUE Venus Pro, uSONIQUE Venus Elite, uSONIQUE Venus Super | Wuhan United Imaging Healthcare Co.,Ltd | 2026-05-15 |
| K254028 | Digital Color Doppler Ultrasound System (Autra RS, Autra 90, Autra Senior, Autra CV, e-Autra, Autra 75, Autra 85W, Autra 65, Autra 55, Autra 65i, Autra 90 Elite, Autra 85 Elite, Autra 80 Elite, Autra 75 Elite, Autra 85 CV, Autra 80W, Autra 65 Elite, Autra 55 Elite, Autra 55i, Autra 90 CV, Autra 85, Autra 80, Autra 80 CV, Autra 75 Pro, Autra 75W, Autra 70 Elite, Autra 70, Autra T) | Sonoscape Medical Corp. | 2026-05-15 |
| K260111 | Palmtop Ultrasound Diagnostic System (MT10P/MT10) | Mytech Intelligence (Shenzhen) Co., Ltd. | 2026-05-14 |
| K260846 | Diagnostic Ultrasound System (MU9);Diagnostic Ultrasound System (MU9S);Diagnostic Ultrasound System (MU9T);Diagnostic Ultrasound System (MU9 Exp);Diagnostic Ultrasound System (MU9 Pro);Diagnostic Ultrasound System (MU9 Super);Diagnostic Ultrasound System (MU9P);Diagnostic Ultrasound System (MU9A);Diagnostic Ultrasound System (MU7);Diagnostic Ultrasound System (MU7S);Diagnostic Ultrasound System (MU7T);Diagnostic Ultrasound System (MU7 Exp);Diagnostic Ultrasound System (MU7 Pro);Diagnos | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2026-05-11 |
| K261132 | Healium Intelliscan LX192LC | Healium Intelliscan Corporation | 2026-05-05 |
| K252558 | Lumify Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2026-05-05 |
| K260589 | ES-Series | E-Scopics | 2026-04-29 |
| K253288 | 6450 Ultrasound System (MyLabE80); 6450 Ultrasound System (MyLabE85) | Esaote, S.p.A. | 2026-04-06 |
| K252709 | Wireless Probe Type Ultrasound Scanner | Xuzhou Yongkang Electronic Science Technology Co., Ltd. | 2026-04-02 |
| K253595 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System, Affiniti Series Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2026-03-27 |
| K252148 | Butterfly Gestational Age Tool | Butterfly Network, Inc. | 2026-03-27 |
| K254099 | EVO Q30 Diagnostic Ultrasound System; EVO Q20 Diagnostic Ultrasound System; EVO Q10 Diagnostic Ultrasound System; EVO XQ30 Diagnostic Ultrasound System; EVO XQ20 Diagnostic Ultrasound System; EVO XQ10 Diagnostic Ultrasound System; EVO QH30 Diagnostic Ultrasound System; EVO QH20 Diagnostic Ultrasound System; EVO QH10 Diagnostic Ultrasound System | Samsung Medison Co., Ltd. | 2026-03-27 |
| K260673 | LOGIQ Vita; LOGIQ Vita Pro; LOGIQ Vita Express; LOGIQ Vita Plus; LOGIQ Vita Power; LOGIQ S20; LOGIQ S20 Pro; LOGIQ S20 Express; LOGIQ S20 Plus; LOGIQ S20 Power | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2026-03-24 |
| K252433 | Sonio Detect (v3) | Sonio | 2026-03-16 |
| K260595 | Sonosite iLOOK Ultrasound System | FUJIFILM Sonosite, Inc. | 2026-03-10 |
| K253049 | Resona A10S, Resona A20 Pro, Resona A20T, Resona A20S, Resona A20W, Resona A20, Resona A20 Exp, Resona A20 Premium, Resona A20 Elite, Resona A20 Plus, Resona A Elite, Resona A MV, Eagus A20W, Eagus A20 Diagnostic Ultrasound System | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2026-02-11 |
| K253597 | Aplio beyond and Aplio me Software V2.0 Diagnostic Ultrasound System | Canon Medical Systems Corporation | 2026-01-20 |
| K253370 | LOGIQ Totus | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2026-01-08 |
| K253366 | LOGIQ Fortis | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2026-01-07 |
| K252018 | HERA Z20 Diagnostic Ultrasound System; HERA Z20e Diagnostic Ultrasound System; HERA Z20s Diagnostic Ultrasound System; R20 Diagnostic Ultrasound System; HERA Z30 Diagnostic Ultrasound System; R30 Diagnostic Ultrasound System | Samsung Medison Co., Ltd. | 2026-01-05 |
| K251268 | Diagnostic Ultrasound System (Nano C5, Nano C5 EXP, Nano L12, and Nano L12 EXP) | Edan Instruments, Inc. | 2025-12-23 |
| K252557 | Lumify Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2025-12-22 |
| K250959 | BioticsAI | Bioticsai, Inc. | 2025-12-22 |
| K252498 | Digital Color Doppler Ultrasound System (X11 Exp/X11 Elite/X11 Pro/X11 Plus/X11 Super/X11 Senior/X11/E11/E11 Pro/E11 Plus/E11 Elite/X11T/X11U/X11R/X11i/X11s/E11T/E11i/E11s/XR1/XR2/ XR3/ER1/ER2/ER3/X10 Exp/X10 Elite/X10 Pro/X10 Plus/X10 Super/X10 Senior/X10/X10T/X10U/ X10R/X10i/X10s/E10/E10 Pro/E10 Plus/E10T/E10i/E10s/SU11A EXP/SU11A PRO/SU11A AD/ SU11A CU/SU11B EXP/SU11B PRO/SU11B AD/SU11B CU/SU11C EXP/SU11C PRO/SU11C AD/ SU11C CU) | Sonoscape Medical Corp. | 2025-12-05 |
| K250791 | ASUS Ultrasound Imaging System (LU800 series) | Asustek Computer, Inc. | 2025-12-04 |
| K251601 | Hepatus 7/Hepatus 6/Hepatus 5/Hepatus 7S/Hepatus 6S/Hepatus 5S/Hepatus7T/Hepatus 6T/Hepatus 5T/Fibrous 7/Fibrous 6/Fibrous 5 Diagnostic UltrasoundSystem | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2025-12-03 |
| K253310 | 7600 Ultrasound System (MyLabC25); 7600 Ultrasound System (MyLabC30) | Esaote, S.p.A. | 2025-11-25 |
| K252328 | Voluson Expert 18; Voluson Expert 20; Voluson Expert 22 | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2025-11-24 |
| K253487 | ACUSON Maple Diagnostic Ultrasound System; ACUSON Maple Select Diagnostic Ultrasound System | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2025-11-17 |
| K253457 | ACUSON Juniper Diagnostic Ultrasound System; ACUSON Juniper Select Diagnostic Ultrasound System | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2025-11-13 |
| K251853 | Consona N5, Consona N5 Pro, Consona N5 Super, Consona N5 Exp, Consona ER, Consona N5S, Consona EI, Consona EF, Consona N5 Elite, Consona N5 Ultra, Consona N3, Consona N3 Exp Diagnostic Ultrasound System | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2025-11-07 |
| K253448 | Sonosite MT Ultrasound System | FUJIFILM Sonosite, Inc. | 2025-11-03 |
| K252074 | Aplio i900, Aplio i800 and Aplio i700 Software V9.0 Diagnostic Ultrasound System | Canon Medical Systems Corporation | 2025-10-31 |
| K251963 | LOGIQ E10s | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2025-10-29 |
| K251985 | LOGIQ E10 | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2025-10-29 |
| K251651 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2025-10-09 |
| K250026 | Shear Wave Quantificational Ultrasound Diagnostic System (FH9000/FH7000/FH6000/FH5000/FH3000/FH1000) | Wuxi Hisky Medical Technologies Co., Ltd. | 2025-10-01 |
| K251820 | ViewMateTM Ultrasound System | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2025-09-12 |
| K251368 | FETOLY | Diagnoly | 2025-09-12 |
| K251250 | ViewMate Multi Ultrasound System (VMM-ICE-01); ViewMate Multi Ultrasound System (VMM-ICE-02) | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2025-09-05 |
| K251106 | Sonosite LX and Sonosite PX Ultrasound Systems | FUJIFILM Sonosite, Inc. | 2025-08-29 |
| K251192 | Diagnostic Ultrasound System (MX7); Diagnostic Ultrasound System (MX7T); Diagnostic Ultrasound System (Vaus7); Diagnostic Ultrasound System (Zeus); Diagnostic Ultrasound System (ME7); Diagnostic Ultrasound System (Anesus ME7); Diagnostic Ultrasound System (Anesus ME7T); Diagnostic Ultrasound System (MX7P); Diagnostic Ultrasound System (MX7W); Diagnostic Ultrasound System (MX8); Diagnostic Ultrasound System (MX8T); Diagnostic Ultrasound System (Vaus8); Diagnostic Ultrasound System (ME8) | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2025-08-22 |
| K251481 | ACUSON Sequoia Diagnostic Ultrasound System; ACUSON Sequoia Select Diagnostic Ultrasound System; ACUSON Origin Diagnostic Ultrasound System; ACUSON Origin ICE Diagnostic Ultrasound System | Siemens Medical Solutions USA, Inc. | 2025-08-20 |
| K251322 | Venue; Venue Go; Venue Fit; Venue Sprint | GE Medical Systems Ultrasound and Primary Care Diagnostics | 2025-07-25 |
| K251455 | EPIQ Series Diagnostic Ultrasound System; Affiniti Series Diagnostic Ultrasound System | Philips Ultrasound, LLC | 2025-07-24 |
Filing a 510(k) for a System, Imaging, Pulsed Doppler, Ultrasonic of this type?
Assyro turns predicate research into a substantial-equivalence comparison and an eSTAR-ready 510(k) workflow — so predicate strategy, testing evidence, and labeling stay aligned before FDA review.
