FDA 483 Database
FDA Form 483s Issued in July 2015
Every published Form FDA 483 issued in July 2015, drawn from the FDA OII FOIA Electronic Reading Room. Each row links to the FDA source record.
493
Published 483s in July 2015
OII FOIA
Source
Form 483s issued in July 2015
| Company | FEI | Establishment type | Location | Issued | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Matrixx Initiatives Inc. (Zicam) | 3004456620 | Drug Manufacturer | Arizona, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Avella of Deer Valley, Inc. dba Avella | 3006345305 | Outsourcing Facility | Arizona, United States | Jul 29, 2015 | FDA |
| McNeil Healthcare, LLC | 2650141 | Manufacturer | Maryland, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. | 1833173 | Drug Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Hunter Holmes McGuire Veterans Affairs Medical Center | 3003432602 | Producer of Sterile Drug Products | Virginia, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Essential Pharmacy Compounding LLC | 3003718003 | Producer of Sterile Drug Products | Nebraska, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. | 1833173 | Drug Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Unico Holdings, Inc. | 1000140268 | Manufacturer | Florida, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | 1000306306 | Producer of Sterile Drug Products | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Meridian Medical Technologies, Inc. | 1937280 | Sterile Drug Manufacturer | Kansas, United States | Jul 10, 2015 | FDA |
| Unico Holdings, Inc. | 1000140268 | Pediatric Electrolyte Oral Solution Manufacturer | Florida, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Quality Formulation Laboratories, Inc. | 2243677 | Manufacturer | New Jersey, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Boston Scientific Corporation | 3000204642 | Manufacturer | Massachusetts, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Boston Scientific Corporation | 1828132 | Manufacturer | Indiana, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Forest/Inwood Laboratories, Inc. | 483 | Bioanalytical Lab | New York, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Trans-Packers Services Corporation | 2427372 | Manufacturer | New York, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Del Rey Tortilleria, Inc. | 1000115118 | Manufacturer | Illinois, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| TEVA Animal Health | 1000118231 | Drug Manufacturer | Missouri, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Johns Hopkins, Bayview Medical Center, Human Subjects Committee | 1120913 | Institutional Review Board | Maryland, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| KV Pharmaceutical | 3007259359 | Human Drug Manufacturer | Missouri, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Johns Hopk i ns, Bayview Medical Center, Human Subjects Conunittcc | 1119912 | Institutional Review Board | Maryland, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Time Cap Labs, Inc. | 2431898 | Finished Pharmaceutical Manufacturer | New York, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Schering-Plough Products, LLC | 2650149 | Drug Manufacturer | Puerto Rico, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Schering-Plough Products, LLC | 100176708 | Drug Manufacturer | Puerto Rico, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Boston Scientific Corporation | 3001451463 | Manufacturer | Massachusetts, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Wyeth Pharmaceutical,Div Wyeth Holding Corp | 2410662 | Manufacturer | New York, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Ameridose, LLC | 3005881167 | Drug Manufacturer | Massachusetts, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| New England Compounding Center | 3003623877 | Compounding Pharmacy | Massachusetts, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Bausch and Lomb, Inc | 1032300 | Medical Device and Pharmaceutical Manufacturer | South Carolina, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Andrx Pharmaceuticals, Inc | 3003194604 | Pharmaceutical Manufacturer | Florida, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Stoller Farms Inc | 3008988699 | Animal Feed Manufacturer | Ohio, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| McNeil Healthcare, LLC | 2650141 | Drug Manufacturer | Maryland, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| McNeil Consumer and Specialty Pharmaceutical | 2650141 | OTC Drug Manufacturer | Maryland, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| McNeil Consumer Healthcare | 2510184 | Pharmaceutical Manufacturer | Pennsylvania, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Clarcon Biological Chemistry Laboratory | 3007026789 | Drug Manufacturer | Utah, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| McNeil Consumer Healthcare Inc. | 2650141 | Drug Manufacturer | Maryland, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Nestle USA, Inc. | 112247 | Manufacturer | Virginia, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Setton International Foods, Inc. | 2433583 | Manufacturer and Repacker | New York, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Caraco Pharmaceutical Laboratories | 300638994 | Manufacturer | Michigan, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Plainview Milk Products Cooperative | 2117605 | Manufacturer | Minnesota, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| New England Compounding Pharmacy Inc., d/b/a New England Compounding Center | 3003623877 | Compounding Pharmacy | Massachusetts, United States | Jul 24, 2015 | FDA |
| Banner Pharmacy Services, LLC | 3009422393 | Outsourcing Facility | Arizona, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Blue Bell Creameries Inc | 1682009 | Manufacturer | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Jeni's Splendid Ice Creams | 3006737348 | Manufacturer | Ohio, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Jeni's Splendid Ice Creams, LLC | 3008586462 | Manufacturer | Ohio, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| JCB Labs LLC | 3004839646 | Producer of Sterile Drug Products | Kansas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| RC Compounding Services, LLC | 3009988995 | Producer of Sterile Drug Products | Ohio, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Burklow Pharmacy, Inc. | 3005758901 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Ambient Healthcare of Central Florida Inc | 3010810839 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Infusion Systems of SW Florida Inc. dba Myerlee Pharmacy | 3011123993 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | 3009590582 | Drug Manufacturer | Pennsylvania, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Eagle Analytical Services | 3004549631 | Contract Testing Laboratory | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Meridian Medical Technologies, Inc. | 1937280 | Sterile Drug Manufacturer | Missouri, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Allergy Laboratories, Inc. | 1621802 | Manufacturer | Oklahoma, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Utah Medical Products | 1718873 | Medical Device Manufacturer | Utah, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Abrams Royal Pharmacy | 1000138425 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Brookfield Prescription Center dba MD Custom Rx | 3010538416 | Producer of Sterile Drug Products | Wisconsin, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Pine Pharmacy and Home Care Products Center, Inc | 3010285019 | Producer of Sterile Drug Products | New York, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Jacobus Pharmaceutical Company, Inc | 2343092 | Active Pharmaceutical Ingredient & Finished Dosage Manufacturer | New Jersey, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Clinical Apothecaries | 3005124205 | Compounding Pharmacy | Ohio, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Nature's Pharmacy & Compounding Center | 3004490277 | Producer of Sterile Drug Products | North Carolina, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Biogen Idec Inc | 3000719749 | Biotech API Manufacturer | North Carolina, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Duran and Sons LLC | 1640846 | Manufacturer | New Mexico, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Snokist Growers | 3010202 | — | Fruit Processor | Jul 23, 2015 | FDA |
| Cooper Vision Caribbean | 3002911336 | Medical Device Manufacturer | Maryland, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| H & P Industries, Inc. | 2128643 | Drug Manufacturer | Wisconsin, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Tasty Baking Co Inc. | 2527510 | Manufacturer | Pennsylvania, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Teva Parenteral Medicines, Inc. | 2027158 | Manufacturer | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Peanut Corporation of America (PCA), | 3005090079 | Peanut Processor/Manufacturer | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Genzyme Corporation | 1000305672 | Drug Manufacturer | Massachusetts, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Won Feng Trading Inc | 3005537938 | Importer/Warehouse/Repacker | Tennessee, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Unilever Covington | 3002147105 | Manufacturer | Tennessee, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Quesos Mi Pueblito, LLC | 2244349 | Cheese Manufacturer | New Jersey, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Mid-States Closeouts, Inc. | 3007926870 | Importer/Warehouse/Repacker | Wisconsin, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Baxter Healthcare Corporation | 1019003 | Drug Manufacturer | Mississippi, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Basic Food Flavors, Inc. | 1000124040 | Manufacturer | Nevada, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Thumb Oilseed Producers' Cooperative | 3004252720 | Manufacturer | Michigan, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Amylin Pharmaceuticals Inc. | 3006316363 | Pharmaceutical Manufacturer | Ohio, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Care-Tech Labs, Inc | 1940465 | Human Drug Manufacturer | Missouri, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Ohm Laboratories, Inc. | 3001236657 | Drug Manufacturer | New York, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| McNeil Consumer Healthcare | 2510184 | OTC Pharmaceutical Manufacturer | Pennsylvania, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| L. Perrigo Co. | 1811666 | Drug Manufacturer | Michigan, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| American Red Cross Blood Services | 3002957282 | American National Red Cross | New York, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| UCSF Home Therapy Services | 3004714346 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Spinal Solutions, LLC | 3004884943 | Medical Device Manufacturer | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Wholesome Soy Products, Inc. | 3009495734 | Sprout Grower | Illinois, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Sina LLC, dba OncoMed (Onco 360) | 483 | Producer of Sterile Drug Products | New York, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Custom RX LLC, dba Custom RX Compounding Pharmacy | 3003316042 | Producer of Sterile Drug Products | Minnesota, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Musculoskeletal Transplant Foundation | 3001236616 | Medical Device and Pharmaceutical Manufacturer | New Jersey, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Edge Pharmacy Sevices, LLC | 301049167 | Outsourcing Facility | Vermont, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| California Pharmacy & Compounding Center | 3004600090 | Outsourcing Facility | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Perry Drug | 3011000002 | Producer of Sterile Drug Products | Kansas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Custom Compounding Center | 3002401385 | Producer of Sterile Drug Products | Arkansas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Medi-Fare Drug and Home Health Center, Inc. | 3009925820 | Outsourcing Facility | South Dakota, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| College Pharmacy, Inc. | 1000117234 | Producer of Sterile Drug Products | Colorado, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Central Illinois Compounding, Inc. dba Preckshot Professional Pharmacy | 3006572203 | Producer of Sterile Drug Products | Illinois, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Merissa Corp. dba Johnson Compounding and Wellness | 3004611372 | Producer of Sterile Drug Products | Massachusetts, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Lincare, Inc. | 3011564121 | Producer of Sterile Drug Products | Arkansas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Specialty Compounding LLC. | 3009815000 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Diamondback Drugs of Delaware, LLC, | 3003542383 | Producer of Sterile Drug Products | Arizona, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Master Pharm LLC | 3005734706 | Producer of Sterile Drug Products | New York, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| The Wellness Pharmacy, LLC | 3011402879 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Wellness Pharmacy, Inc | 1037746 | Producer of Sterile Drug Products | Alabama, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Hillandale Farms of Iowa, Inc. | 3004354976 | Egg Manufacturer | Iowa, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| McNeil PPC, Inc. | 2211583 | Pharmaceutical Manufacturer | New Jersey, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Quality Egg LLC | 3006481643 | Egg Manufacturer | Iowa, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Estrella Family Creamery, LLC | 3004392984 | — | Manufacturer | Jul 23, 2015 | FDA |
| JHP Pharmaceuticals, Inc. | 1818977 | Drug Manufacturer | Michigan, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Sanger Fresh Cut Produce Co. LLC | 2000036428 | Initial Distributor, Manufacturer, Specification Developer | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Caraco Pharmaceutical Laboratories, Ltd. | 1833173 | Manufacturer | Michigan, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Pfizer, Inc. | 1876582 | Manufacturer | Michigan, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| SSM Health Care St. Louis DBA SSM St. Clare Health Center | 1 972829 | Compounding Pharmacy | Missouri, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Johnson Memorial Cancer Center | 3010955218 | Producer of Sterile Drug Products | Connecticut, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| nSpired Natural Foods, Division of the Hain Celestial Group | 3003051915 | Manufacturer | Oregon, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Marlborough Hospital | 1270482 | Producer of Sterile Drug Products | Maryland, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Hieber’s Pharmacy | 1000121499 | Producer of Sterile Drug Products | Pennsylvania, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Total Pharmacy Services, Inc | 3010116308 | Producer of Sterile Drug Products | Louisiana, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Leiter’s Compounding | 3003434972 | Outsourcing Facility | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Triad Isotopes Inc. | 3008364285 | Producer of Sterile Drug Products | Missouri, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Coastal Meds, LLC. | 3005180755 | Producer of Sterile Drug Products | Mississippi, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Absolute Pharmacy, LLC | 3011116100 | Outsourcing Facility | Florida, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| PharmaLogic CSP, Inc. | 3011193301 | Outsourcing Facility | West Virginia, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Jubilant HollisterStier, LLC | 3010477 | — | Sterile Drug Manufacturer | Jul 23, 2015 | FDA |
| Coram Healthcare Corp. | 3004593468 | Producer of Sterile Drug Products | Indiana, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Stewart Compounding Pharmacy | 3010078549 | Producer of Sterile Drug Products | North Carolina, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Zions Rx Formulations Services LLC dba Rx Formulations Serv. | 3007200605 | Producer of Sterile Drug Products | Arizona, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Summerton Drug Compounding and Dispensary | 3010494410 | Producer of Sterile Drug Products | South Carolina, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Walgreens Infusion Services | 3011074473 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| American Specialty Pharmacy | 3010984686 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| McGuff Compounding Pharmacy Services, Inc. | 3005031360 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Wood’s Pharmacy, Inc., dba The Medicine Shoppe | 3004580127 | Producer of Sterile Drug Products | Virginia, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Pyramid Laboratories, Inc. | 1000160734 | Sterile Drug Manufacturer | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Advanced Physician Solutions, Inc. | 3005084110 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Spoonamore Drug Co Inc. | 3005472652 | Sterile Drug Manufacturer | Kentucky, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Jungle Jim’s Pharmacy | 3011299928 | Producer of Sterile Drug Products | Ohio, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| AnazaoHealth Corporation | 3011152407 | Outsourcing Facility | Nevada, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Physician Preferred Medical, LLC | 3011278953 | Producer of Sterile Drug Products | Oklahoma, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Lato Drug Company, Inc. d.b.a. Post Haste Pharmacy | 3004709093 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Infupharma LLC d.b.a. President Pharmacy | 3008058540 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| D.R. Pharmacy, Inc. | 3005623291 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Tri-Med, Inc. dba Advanced Care Infusion-Shelby | 3011357279 | Producer of Sterile Drug Products | Michigan, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| The Apothecary Shoppe, LLC | 3001576820 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 23, 2015 | FDA |
| Fallon Wellness Pharmacy, LLC. | 3007942369 | Producer of Sterile Drug Products | New York, United States | Jul 22, 2015 | FDA |
| Stanislaw R Burzynski, M.D | 3003426453 | Clinical Investigator | Maryland, United States | Jul 22, 2015 | FDA |
| Burzynski Research Institute | 3005553411 | Sponsor | Texas, United States | Jul 22, 2015 | FDA |
| PhotoMedex, Inc. | 3002942014 | Medical Device Manufacturer | California, United States | Jul 22, 2015 | FDA |
| Home Intensive Care Pharmacy, LLC | 3010054268 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 21, 2015 | FDA |
| The Compounding Pharmacy of America | 3011504027 | Producer of Sterile Drug Products | Tennessee, United States | Jul 21, 2015 | FDA |
| US Specialty Formulations LLC. | 3010680515 | Outsourcing Facility | Pennsylvania, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Blue Bell Creameries, Inc. | 1019788 | Manufacturer | Alabama, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Liberty Drug & Surgical | 3002127548 | Producer of Sterile Drug Products | New Jersey, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Innovative Compounding Pharmacy | 3011396023 | Sterile Drug Manufacturer | California, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Bidart Bros. | 3010520230 | Importer/Warehouse/Repacker | California, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| InfuScience a subsidiary of Bioscrip | 3011515831 | Sterile Drug Manufacturer | South Carolina, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Blue Bell Creameries, L.P. | 1682009 | Manufacturer | Texas, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Blue Bell Creameries, LP | 1000118167 | Manufacturer | Oklahoma, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Brown’s Compounding Center, Inc. | 3010894019 | Outsourcing Facility | Colorado, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Precision Pharmacy Center, LLC | 3011432609 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Ionia Pharmacy | 3011014614 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Brookfield Medical / Surgical Supply, Inc. | 3011430551 | Outsourcing Facility | Connecticut, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| National Prescription Services Inc. dba HRI Pharmacy | 3011082190 | Producer of Sterile Drug Products | Illinois, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Nebraska Methodist Hospital | 1000511010 | Producer of Sterile Drug Products | Nebraska, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| BRI-IRB | 1000220451 | Institutional Review Board | Texas, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc. (CAPS) | 3004378804 | Outsourcing Facility | California, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| DNA Pharmacy Services Inc dba Palm Beach Compounding | 3004962739 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Burzynski Research Institute/ IRB | 1000220451 | Institutional Review Board | Texas, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Wells Pharmacy Network LLC | 3006228598 | Producer of Sterile Drug Products | Florida, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Pallimed Solutions, Inc. | 3010084286 | Sterile Drug Manufacturer | Massachusetts, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Ohio Fresh Eggs, LLC | 1526383 | Shell Egg Producer | Ohio, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Sandoz, Inc. | 1717759 | Drug Manufacturer | Colorado, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Gilead Sciences Inc. | 2082946 | Sterile Drug Manufacturer | California, United States | Jul 17, 2015 | FDA |
| Farmer John Egg Enterprises, Inc. (Panama Lane) | 3008874269 | Shell Egg Producer | California, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Lake Wohlford Ranch | 3008895967 | Shell Egg Producer | California, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| American Red Cross Blood Services | 2072994 | Blood Bank | California, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Junction Farms Inc. | 3008776543 | Shell Egg Producer | Nebraska, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Sparboe Farms | 3004387061 | Shell Egg Producer | Iowa, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Integra LifeSciences Corp | 1121308 | Medical Device Manufacturer | New Jersey, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Hospira Boulder, Inc. | 3005231248 | Pharmaceutical Manufacturer | Colorado, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Akorn, Inc. | 1450114 | Pharmaceutical Manufacturer | Illinois, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| CooperVision Inc. | 3005724763 | Importer/Warehouse/Repacker | New York, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Beacon Hill Medical Pharmacy,P.C. | 3009641885 | Drug Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Greer Laboratories, Inc. | 1011574 | Manufacturer | North Carolina, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Theken Spine LLC. | 3002498892 | Medical Device Manufacturer | Ohio, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Vorderstrasse Farms, LLC (dba Prairie Egg Farms) | 3008776426 | Shell Egg Producer | Nebraska, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc. | 1000305893 | Producer of Sterile Drug Products | Illinois, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Central Admixture Pharmacy Services, Inc., (CAPS) | 3003244004 | Producer of Sterile Drug Products | Missouri, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| IV Solutions of Lubbock | 3006311680 | Producer of Sterile Drug Products | Texas, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Voderstrasse Farms, LLC | 3008776426 | Shell Egg Producer | Nebraska, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| T & C Poultry | 3008778897 | Shell Egg Producer | Iowa, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Reedsburg Egg Company, Inc. | 3006208348 | Shell Egg Producer | Wisconsin, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| American Red Cross Southeastern Michigan Region | 1873044 | Blood Bank | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Cal-Maine Foods, Inc. | 3004285422 | Shell Egg Producer | Kansas, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Rose Acre Farms, Inc | 3002891352 | Shell Egg Producer | Iowa, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Sunnyside Farms | 3008776802 | Shell Egg Producer | Nebraska, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Smiths Quality Eggs, LLC | 3008775714 | Shell Egg Producer | New York, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| American National Red Cross | 3002345935 | American National Red Cross | Arizona, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| American National Red Cross, National Testing Lab | 1000306317 | Blood Bank | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Terumo Cardiovascular Systems Corporation | 1828100 | Medical Device Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Peregrina Cheese Company | 3002119179 | Cheese Manufacturer | New York, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Utah Medical Products, Inc | 1718873 | Medical Device Manufacturer | Utah, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| University of Illinois @ Urbana - Champaign | 3003925188 | Sponsor | Illinois, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| NBTY Inc. dba Rexall Sundown | 1047582 | Dietary Supplement and Conventional Food Manufacturer | Florida, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Diamond Pet Food Processors | 3004348077 | Pet Food Manufacturer | South Carolina, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Peanut Corporation of America | 1036857 | Peanut Processor/Manufacturer | Georgia, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Setton International Foods, Inc. | 2433583 | Manufacturer and Repacker | New York, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| CryoLife, Inc. | 3001451326 | Human Tissue and Medical Device Manufacturer | Georgia, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Care-Tech Labs Inc. | 1940465 | Human Drug Manufacturer | Missouri, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Aunt Mid's Produce Company | 1832620 | Ready-to-Eat Produce Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Haifa Smoked Fish, Inc. | 3003189885 | Smoked Fish Processor | New York, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| American Red Cross Blood Services | 1073003 | Blood Bank | Kentucky, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Unico Holdings, Inc. | 1000140268 | Medical Food, OTC Drug, and Cosmetic Manufacturer | Oregon, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| McNeil Consumer Healthcare | 2510184 | Manufacturer | Pennsylvania, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| L. Perrigo Co | 1811666 | Drug Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| The American National Red Cross | 3001451955 | Blood Bank | Utah, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Abbott Nutrition | 1815692 | Manufacturer | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Sally Jackson Cheeses | 3023450 | — | Manufacturer | Jul 11, 2015 | FDA |
| Dorothy Egg Farms, LLC | 3004400214 | Egg Manufacturer | Maine, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Ohio Fresh Eggs, LLC | 1526383 | Egg Manufacturer | Ohio, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Esbenshade Farms, Inc. | 3007919151 | Shell Egg Producer | Pennsylvania, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Scenic View Dairy, LLC | 3003380618 | Farm | Michigan, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Hillside Poultry Farms, Inc. | 3008564278 | Shell Egg Producer | Pennsylvania, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Esbenshade Farms, Inc. | 3008564249 | Shell Egg Producer | Pennsylvania, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Sprouters Northwest Inc. | 3020429 | — | Sprout Grower | Jul 11, 2015 | FDA |
| H & P Industries, Inc. | 2128643 | OTC Drug Manufacturer | Wisconsin, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Delta Airlines Inc | 1028739 | Aircraft Conveyance | Georgia, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Depuy Orthopaedics, Inc | 1818910 | Medical Device Manufacturer | Indiana, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Snokist Growers | 3010202 | — | Fruit Processor | Jul 11, 2015 | FDA |
| Nature Pure LLC | 3002527924 | Egg Manufacturer | Ohio, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| White County Egg Farm | 3004381117 | Shell Egg Producer | Indiana, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Cetero Research | 1000117586 | Bioanalytical Lab | Texas, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Sandoz, Inc. | 3000210731 | Drug Manufacturer | North Carolina, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Thermo Pac LLC | 1031630 | Manufacturer | Georgia, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
| Nice Pak Products, Inc | 2411192 | Manufacturer | New York, United States | Jul 11, 2015 | FDA |
