FDA 483 Database
FDA Form 483s Issued in September 2019
Every published Form FDA 483 issued in September 2019, drawn from the FDA OII FOIA Electronic Reading Room. Each row links to the FDA source record.
15
Published 483s in September 2019
OII FOIA
Source
Form 483s issued in September 2019
| Company | FEI | Establishment type | Location | Issued | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Nutrition | 1815692 | Medical Food Manufacturer (Pediatric OES) | Michigan, United States | Sep 24, 2019 | FDA |
| Emergent BioSolutions Canada Inc. | 3003153579 | Finished Pharmaceutical Manufacturer | Canada | Sep 13, 2019 | FDA |
| DynaLabs LLC | 3005115360 | Control Testing Laboratory | Montana, United States | Sep 26, 2019 | FDA |
| Snyder Mark Drugs Roselle, Inc. dba Mark Drugs Pharmacy | 3004486825 | Producer of Sterile and Non Sterile Drug Products | Illinois, United States | Sep 27, 2019 | FDA |
| Tower Pharmacy and Compounding | 3010504654 | Producer of Sterile and Non Sterile Drug Products | California, United States | Sep 19, 2019 | FDA |
| SBH Medical LTD | 3015242029 | Producer of Sterile and Non Sterile Drug Products | Ohio, United States | Sep 30, 2019 | FDA |
| Nubratori, Inc dba Nubratori Rx | 3010166491 | Outsourcing Facility | California, United States | Sep 26, 2019 | FDA |
| AnazaoHealth Corporation | 3011152407 | Outsourcing Facility | Nevada, United States | Sep 19, 2019 | FDA |
| BSO LLC dba Belmar Select Outsourcing | 3011976853 | Outsourcing Facility | Colorado, United States | Sep 20, 2019 | FDA |
| Isorx, Corp. | 3006624492 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Sep 18, 2019 | FDA |
| Pacifica Pharmacy | 3006078531 | Producer of Sterile and Non Sterile Drug Products | California, United States | Sep 9, 2019 | FDA |
| Innoveix Pharmaceuticals Inc | 3012907473 | Producer of Sterile and Non Sterile Drug Products | Texas, United States | Sep 12, 2019 | FDA |
| Cipla Limited | 3004081307 | Finished Pharmaceutical Manufacturer | India | Sep 27, 2019 | FDA |
| Aurobindo Pharma Ltd. | 3007373532 | Finished Pharmaceutical Manufacturer | India | Sep 27, 2019 | FDA |
| Lupin Limited | 3002807512 | Active Pharmaceutical Ingredient Manufacturer | India | Sep 20, 2019 | FDA |
