FDA 483 Database
FDA Form 483s Issued in September 2018
Every published Form FDA 483 issued in September 2018, drawn from the FDA OII FOIA Electronic Reading Room. Each row links to the FDA source record.
25
Published 483s in September 2018
OII FOIA
Source
Form 483s issued in September 2018
| Company | FEI | Establishment type | Location | Issued | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Symrise, S. de R.L de C.V. | 3003722350 | Manufacturer | Mexico | Sep 21, 2018 | FDA |
| Becton Dickinson & Company | 2243072 | Initial Distributor, Manufacturer, Specification Developer | New Jersey, United States | Sep 27, 2018 | FDA |
| Magellan Diagnostics, Inc. | 1218996 | Manufacturer | Massachusetts, United States | Sep 27, 2018 | FDA |
| Accurate RX Pharmacy Consulting LLC | 3013446837 | Producer of Sterile Drug Products | Montana, United States | Sep 19, 2018 | FDA |
| Reed Pharmacy, Inc. | 3014522595 | Producer of Sterile Drug Products | Kansas, United States | Sep 27, 2018 | FDA |
| Loop Plaza Pharmacy Company DBA Loop Compounding Pharamacy | 3004610520 | Producer of Sterile Drug Products | West Virginia, United States | Sep 25, 2018 | FDA |
| Allegheny Health Network Home Infusion, LLC | 3011127887 | Producer of Sterile Drug Products | Pennsylvania, United States | Sep 25, 2018 | FDA |
| Liveyon | 3013957857 | Manufacturer | California, United States | Sep 21, 2018 | FDA |
| Thrifty White Drug #762 | 3014124016 | Producer of Sterile Drug Products | Minnesota, United States | Sep 21, 2018 | FDA |
| Maag Prescription Center LLC | 3014481174 | Producer of Sterile Drug Products | Idaho, United States | Sep 28, 2018 | FDA |
| Dorneyville Pharmacy | 3005231215 | Producer of Sterile Drug Products | Pennsylvania, United States | Sep 28, 2018 | FDA |
| Curexa | 3011761882 | Producer of Sterile Drug Products | New Jersey, United States | Sep 27, 2018 | FDA |
| MedisourceRx | 3013316698 | Outsourcing Facility | California, United States | Sep 27, 2018 | FDA |
| Qualgen LLC | 30112866349 | Outsourcing Facility | Oklahoma, United States | Sep 13, 2018 | FDA |
| AcariaHealth Pharmacy, Inc. | 3001465817 | Producer of Sterile Drug Products | Virginia, United States | Sep 12, 2018 | FDA |
| Central Admixture Pharmacy Services Inc | 3004378804 | Outsourcing Facility | California, United States | Sep 11, 2018 | FDA |
| IntegraDose Compounding Services LLC | 3014483112 | Outsourcing Facility | Minnesota, United States | Sep 19, 2018 | FDA |
| HomeChoice Partners, Inc. dba Bioscrip Infusion Services | 3014088548 | Producer of Sterile Drug Products | Montana, United States | Sep 19, 2018 | FDA |
| Sincerus Florida, LLC | 3012384835 | Outsourcing Facility | Virginia, United States | Sep 17, 2018 | FDA |
| Kings Park Slope Inc | 3007174596 | Outsourcing Facility | New York, United States | Sep 14, 2018 | FDA |
| JCB Laboratories LLC | 3004839646 | Outsourcing Facility | Kansas, United States | Sep 14, 2018 | FDA |
| White House Pharmacy Inc. dba San Jose Compounding Pharmacy | 3002946561 | Producer of Sterile Drug Products | California, United States | Sep 14, 2018 | FDA |
| Cipla Limited | 3004081307 | Finished Pharmaceutical Manufacturer | India | Sep 28, 2018 | FDA |
| Arnold Professional Pharmacy | 3012283530 | 04/30/2019 | Maryland, United States | Sep 5, 2018 | FDA |
| New Vitalis Pharmacy LLC dba New Vitalis Pharmacy | 3014391500 | 04/30/2019 | Kentucky, United States | Sep 7, 2018 | FDA |
